Descripción
| SKU | 44032 |
|---|---|
| Capacidad de calefacción | 3.3 kW |
| Capacidad de refrigeración | 3.43 kW |
| Código universal de producto | 7797087510180 |
| Color | Blanco |
| Con filtro lavable | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A+ |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Frigorías | 2950 fg |
| Incluye control remoto | Sí |
| Modelo | MSAGFC-12H-01F |
| Potencia de calefacción | 0.91 kW |
| Potencia de refrigeración | 0.98 kW |
| Potencia nominal | 3.43 kW |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Tipos de panel de control | Electrónico,Mecánico |
| Voltaje | 220V |
| Altura de la unidad externa | 495 mm |
| Altura de la unidad interna | 295 mm |
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
| Ancho de la unidad interna | 802 mm |
| Con función ventilación | Sí |
| Con limpieza automática | Sí |
| COP | 3.63 |
| EER | 3.71 |
| Eficiencia energética en modo calefacción | A |
| Lugares de colocación | De pared |
| Modelo alfanumérico | MSAGFI-12H-01F|MSAGFO-12H-01F |
| Peso de la unidad externa | 22.3 kg |
| Peso de la unidad interna | 9.3 kg |
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Profundidad de la unidad interna | 200 mm |
| Con tecnología inverter | No |
| Nivel de ruido | 0 dB |
| SEER | 0 |
