Descripción
Características generales
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto E |
| Modelo | E32 |
| Color | Plata |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Clasificación IP | IP52 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | Unisoc T606 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.6 GHz |
| Modelos de CPU | 2×1.6 GHz Cortex-A75, 6×1.6 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G57 MP1 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 650 MHz |
| Resolución de la cámara trasera principal | 16 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | PDAF, Macro, Flash LED, Modo retrato, Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 16 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Peso | 184 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.95 mm x 74.94 mm x 8.49 mm |
