Descripción
Características generales
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Línea | Moto E |
| Modelo | E40 |
| Color | Rosa champagne |
| Versiones | 11 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 11 |
| Red | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | No |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ |
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px |
| Tecnología de la pantalla | IPS |
| Tipo de pantalla | Max Vision |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz |
| Píxeles por pulgada de la pantalla plegada | 268 ppi |
| Píxeles por pulgada de la pantalla secundaria | 268 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla secundaria | 90 Hz |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
| Peso | 198 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 165.1 mm x 75.6 mm x 9.1 mm |
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Memoria interna | 64 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Modelo del procesador | Unisoc T700 |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 1.8 GHz |
| Modelos de CPU | 2×1.8 GHz Cortex-A75, 6×1.8 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G52 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del GPU | 850 MHz |
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Portrait, Panorama, Foto HDR, Macro, Face beauty |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.79/f 2.4/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.0 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Zoom digital | 2x |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Con cámara | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
