Descripción
| SKU | 73618 |
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2024 |
| Capacidad de la batería | 5.2 Ah |
| Código universal de producto | 7790894901400 |
| Color | verde |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con giroscopio | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es Dual SIM | No |
| Línea | G15 |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Modelo | Moto G15 |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Número de homologación de Anatel | 82682400330 |
| Red móvil | 4G/LTE |
| Resolución de la cámara frontal principal | 8 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Tamaño de la pantalla | 6.72 “ |
| Tecnología de la pantalla | LCD |
| Fabricante | Motorola Mobility LLC |
| Modelo alfanumérico | XT2523-2,XT2521-2 |
| Modelo detallado | MOTO G15 |
| Es resistente a salpicaduras | Sí |
| MPN | PB6D0039CL |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
