Descripción
| SKU | 74310 |
|---|---|
| Altura | 16.607 cm |
| Ancho | 7.598 cm |
| Cantidad de cámaras traseras | 2 |
| Capacidad de la batería | 5 Ah |
| Código universal de producto | 7790894901332 |
| Color | Guava red |
| Compañía telefónica | Liberado |
| Con acelerómetro | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con cámara | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con IMEI | Sí |
| Con lector de huella digital | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | Sí |
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Es Dual SIM | Sí |
| Memoria interna | 128 GB |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Modelo | G35 |
| Modelo del procesador | OCTA-CORE |
| Nombre del sistema operativo | Android |
| Peso | 191 g |
| Profundidad | 7.79 mm |
| Red móvil | 5G |
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 “ |
| Tecnología de la pantalla | LTPS |
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Velocidad del procesador | 2.2 GHz |
| Cantidad de eSIMs | 1 |
| Con brújula | Sí |
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Fabricante | Motorola |
| Modelo alfanumérico | xt2433-2 |
| Clasificación IP | IP52 |
| Impuesto interno | 0 % |
| IVA | 21 % |
