Descripción
Características generales
| Marca | Samsung |
|---|---|
| Línea | Galaxy |
| Modelo | A34 |
| Modelo detallado | Galaxy A34 |
| Versiones | SM-A346E,SM-A346B,SM-A346B/DS,SM-A346B/DSN,SM-A346E/DS,SM-A346E/DSN,SM-A346M,SM-A346M/N,SM-A346M/DSN,SM-A3460 |
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 13 |
| Capa original de personalización del sistema operativo | One UI 5 |
Procesador
| Modelo del procesador | OCTA-CORE |
|---|---|
| Velocidad del procesador | 2.6 GHz |
| Modelos de CPU | 2×2.6 GHz Cortex-A78,6×2 GHz Cortex-A55 |
| Modelo de GPU | Mali-G68 MC4 |
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
| Duración del producto | 72 h |
|---|
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.6 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
| Tecnología de la pantalla | Super AMOLED |
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 390 ppi |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
| Brillo máximo de la pantalla | 1000 cd/m² |
| Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
| Con pantalla táctil | Sí |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
| Con batería removible | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 199 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 161.3 mm x 78.1 mm x 8.2 mm |
Sensores
| Con acelerómetro | Sí |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí |
| Con giroscopio | Sí |
| Con brújula | Sí |
| Con barómetro | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 6 GB |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
| Red móvil | 5G |
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C |
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con radio | No |
| Con sintonizador de TV | No |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
| Resolución de la cámara frontal principal | 13 Mpx |
| Características principales de las cámaras | Autoenfoque,Cámara lenta,PDAF,Flash LED,Panorámica |
| Resolución de las cámaras traseras | 48 Mpx/8 Mpx/5 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4 |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Resolución de video de la cámara frontal | 3840 px x 2160 px |
| Con cámara | Sí |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | Sí |
Diseño y resistencia
| Clasificación IP | IP67 |
|---|---|
| Con teclado QWERTY físico | No |
| Es resistente al agua | Sí |
| Es resistente al polvo | Sí |
Otros
| Con IMEI | Sí |
|---|---|
| Compañía telefónica | Liberado |
| Resolución de la cámara gran angular | 8 Mpx |
