Descripción
Ficha Técnica
| EAN | 7790894900274 |
| Alto | 15.84 |
| Ancho | 7.19 |
| Color | BLANCO OPALO |
| Garantia | 12 |
| Modelo | EDGE 30 FUSION XT2243-1 |
| Origen | ARGENTINA |
| Peso | 175 |
| Profundidad | 0.74 |
| Organismo de Certificación CARSA | TUV |
| Nro Certificación CARSA | RA 4184665 E |
| Certificadora y Nº Certificado SE (EMSA) | TUV RA 4184665 E |
| Memoria RAM | 12 GB |
| Bluetooth | SI |
| Camara principal | 50 + 13 + 2 MP |
| Camara frontal | 32 MP |
| Conector 3,5mm | NO |
| GPS | INTEGRADO |
| Procesador | QUALCOMM SNAPDRAGON 888+ |
| Marca del equipo | MOTOROLA |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Radio | NO |
| Sistema Operativo | ANDROID 12 |
| Tamaño de pantalla | 6.55 |
| Tecnologia | POLED |
| Tipo de pantalla | POLED |
| USB | SI |
| Wi Fi | SI |
| Capacidad de Bateria | 4400 MAH |





