Descripción
Características generales
| Marca | Motorola | 
|---|---|
| Línea | Moto G | 
| Modelo | G22 | 
| Color | Iceberg blue | 
Especificaciones
| Mes de lanzamiento | Marzo | 
|---|---|
| Año de lanzamiento | 2022 | 
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android | 
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 | 
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.5 “ | 
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | HD+ | 
| Resolución de la pantalla | 720 px x 1600 px | 
| Tecnología de la pantalla | IPS | 
| Tipo de pantalla | Max Vision | 
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 | 
| Píxeles por pulgada de la pantalla | 268 ppi | 
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 90 Hz | 
| Brillo máximo de la pantalla | 500 cd/m² | 
| Con pantalla táctil | Sí | 
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh | 
|---|---|
| Tipo de batería | Polímero de litio | 
| Con carga rápida | Sí | 
| Con carga inalámbrica | No | 
| Con batería removible | No | 
Peso y dimensiones
| Peso | 185 g | 
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 163.95 mm x 74.94 mm x 8.49 mm | 
Conectividad
| Red | 4G/LTE | 
|---|---|
| Tipo de conector de carga | USB-C | 
| Con conector USB | Sí | 
| Con conector jack 3.5 mm | Sí | 
| Con Wi-Fi | Sí | 
| Con GPS | Sí | 
| Con Bluetooth | Sí | 
| Con radio | Sí | 
| Con sintonizador de TV | No | 
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No | 
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 | 
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM | 
Memoria
| Memoria interna | 128 GB | 
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB | 
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí | 
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD | 
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB | 
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx | 
|---|---|
| Resolución de video de la cámara trasera | 1920 px x 1080 px | 
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx | 
| Con cámara | Sí | 
| Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorámica, Macro, Modo profesional, Foto HDR | 
| Cantidad de cámaras traseras | 4 | 
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx | 
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.2/f 2.4/f 2.4 | 
| Cantidad de cámaras frontales | 1 | 
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px | 
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.45 | 
| Con flash en la cámara frontal | No | 
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí | 
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí | 
| Con reconocimiento de iris | No | 
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No | 
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | Sí | 
Procesador
| Modelo del procesador | Mediatek MT6765V/CB Helio G37 | 
|---|---|
| Modelos de CPU | 4×2.3 GHz Cortex-A53, 4×1.8 GHz Cortex-A53 | 
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 | 
| Velocidad del procesador | 2.3 GHz | 
| Modelo de GPU | PowerVR GE8320 | 
| Velocidad del GPU | 650 MHz | 
Sensores
| Con acelerómetro | Sí | 
|---|---|
| Con sensor de proximidad | Sí | 
| Con giroscopio | Sí | 
| Con brújula | Sí | 
| Con barómetro | No | 



