Descripción
| SKU | 59462 |
|---|---|
| Altura | 0.495 m |
| Ancho | 0.72 m |
| Capacidad de calefacción | 2.63 kW |
| Capacidad de refrigeración | 2.73 kW |
| Código universal de producto | 7797087510173 |
| Color | Blanco |
| Con filtro lavable | Sí |
| Con función deshumidificación | Sí |
| Con función sueño | Sí |
| Con pantalla digital | Sí |
| Con temporizador | Sí |
| Con Wi-Fi | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Eficiencia energética | A+ |
| Eficiencia energética Argentina | A+ |
| Eficiencia energética Brasil | A |
| Eficiencia energética Chile | A+ |
| Eficiencia energética Colombia | A |
| Eficiencia energética Ecuador | A |
| Eficiencia energética Perú | A |
| Eficiencia energética Uruguay | A |
| Frigorías | 2348 fg |
| Incluye control remoto | Sí |
| Modelo | MSAGFO-09H-01F |
| Potencia de calefacción | 2262 kW |
| Potencia de refrigeración | 2348 kW |
| Profundidad | 0.27 m |
| Tipo de aire acondicionado | Split |
| Tipo de climatización | Frío/Calor |
| Tipo de gas refrigerante | R-410A |
| Tipos de panel de control | Electrónico,Mecánico |
| Voltaje | 220V |
| Altura de la unidad externa | 495 mm |
| Altura de la unidad interna | 292 mm |
| Ancho de la unidad externa | 720 mm |
| Ancho de la unidad interna | 729 mm |
| Con función ventilación | Sí |
| Con limpieza automática | Sí |
| COP | 3.65 |
| EER | 3.62 |
| Eficiencia energética en modo calefacción | A |
| Lugares de colocación | De pared |
| Modelo alfanumérico | MSAGFI-09H-01F|MSAGFO-09H-01F |
| Peso de la unidad externa | 23 kg |
| Peso de la unidad interna | 8.7 kg |
| Profundidad de la unidad externa | 270 mm |
| Profundidad de la unidad interna | 200 mm |
| Tipos de filtros | Antibacterial,Antipolvo |
| SEER | 3.22 |
