Descripción
Reloj de carrera con GPS que admite planes de entrenamiento de Garmin Coach
- Reloj de carrera fácil de usar que monitoriza la frecuencia cardiaca en la muñeca1 y utiliza el GPS para seguir tu ritmo, la distancia, los intervalos y mucho más
 - Funciona con los planes de entrenamiento adaptables gratuitos de Garmin Coach que pone un entrenador personal experto en tu muñeca
 - Cuenta con funciones de conexión2 como las notificaciones inteligentes para los mensajes de texto y llamadas que recibas, cargas automáticas a nuestra comunidad Garmin Connect™, seguimiento en directo y controles para la música de tu teléfono
 - Las funciones de seguimiento y seguridad incluyen detección de incidentes (durante actividades concretas) y asistencia. Ambas funciones envían tu ubicación en tiempo real a tus contactos de emergencia2
 - Aplicaciones de deporte para carrera, ciclismo, carrera en pista en interiores, carrera en cinta, elíptica, cardio y yoga, entre otros
 - Autonomía de la batería: hasta 7 días en modo smartwatch; 13 horas en modo GPS
 
| TAMAÑO RELOJ: | 42mm | 
| TAMAÑO PANTALLA: | 26.3 mm (1.04 | 
| RESOLUCIÓN PANTALLA: | 208 x 208 píxeles | 
| TIPO DE PANTALLA: | visible a la luz del sol, memoria transflectiva a nivel de píxeles (MIP) | 
| PANTALLA COLOR: | Sí | 
| PESO: | Pequeño: 32 g Grande: 36 g | 
| DURACIÓN BATERÍA: | Modo de reloj inteligente: hasta 7 días Modo GPS: hasta 13 horas | 
| RESISTENCIA AL AGUA: | 5 ATM | 
| GPS INTEGRADO: | sí | 
| GLONASS: | sí | 
| GALILEO: | sí | 
| ALERTA POR VIBRACIÓN: | 0 | 
| NOTIFICACIONES INTELIGENTES: | sí | 
| CONTROL DE LA MÚSICA: | sí | 
| BUSCAR MI TELÉFONO: | sí | 
| HISTORIAL: | 200 horas de datos de actividad | 
| AUTO PAUSE: | sí | 
| AUTO LAP: | sí | 
| COMPATIBLE GARMIN CONNECT: | sí | 
| ACELERÓMERO: | sí | 
| FRECUENCIA CARDÍACA EN TU MUÑECA: | sí | 
| SESIONES DE EJERCICIO AVANZADAS: | sí | 
| ENTRENAMIENTOS A INTERVALOS: | sí | 
| CÁLCULO DE LAS CALORÍAS EN FUNCIÓN DEL RITMO CARDÍACO: | sí | 
| CÁLCULO DE CALORÍAS QUEMADAS: | sí | 
| CONTADOR DE PASOS: | sí | 
| OBJETIVO AUTOMÁTICO: | sí | 
| BARRA DE MOVIMIENTO: | sí | 
| MONITOR DE SUEÑO: | sí | 
| SENSOR DE VELOCIDAD/CADENCIA DE BICICLETAS: | sí con sensor | 
| CONECTIVIDAD: | sí | 
| CADENCIA : | sí | 
| MATERIAL PANTALLA: | Vidrio fortalecido químicamente | 
| MALLA: | silicona | 
| FECHA/HORA: | sí | 
| SINCRONIZACIÓN DE HORA: | sí | 
| HORARIO VERANO AUTOMATICO: | sí | 
| RELOJ DESPETADOR: | sí | 
| CRONÓMETRO: | sí | 
| TEMPORIZADOR: | sí | 
| CONNECT IQ: | Sí (solo pantallas para el reloj) | 
| CALENDARIO: | sí | 
| TIEMPO: | sí | 
| ENCONTRAR MI RELOJ: | sí | 
| DISTANCIA VIAJADA: | sí | 
| MINUTOS DE INTENSIDAD: | sí | 
| TRUEUP: | sí | 
| MOVE IQ: | sí | 
| NOTIFICACIONES DE AUDIO: | sí | 
| PLANES DE ENTRENAMIENTO DESCARGABLES: | sí | 
| ZONAS DE FRECUENCIA CARDÍACA: | sí | 
| PERFILES DE CARRERAS PREINSTALADOS: | Carreras, carreras en la cinta para correr. Puede agregar las carreras en la cinta para correr a través de la aplicación | 
| RITMO DURACIÓN Y DISTANCIA BASADA EN GPS: | sí | 
| CADENCE (PROVIDES REAL-TIME NUMBER OF STEPS PER MINUTE): | sí | 
| PERFILES DE CICLISMO PREINSTALADOS: | Ciclismo. Puede agregar el ciclismo con bicicleta estática a través de la aplicación | 
| ALERTAS DE TIEMPO/DISTANCIA : | sí | 
| ALMACENAMIENTO MUSICA: | 0 | 
| EDAD SEGUN FORMA FISICA: | Sí (2 mm, estándar del sector) | 
| SEGUIMIENTO STRESS: | sí | 
| VELOCIDAD Y DISTANCIA GPS: | sí | 
| PÁGINAS PERSONALIZABLE: | sí | 
| PERFILES DE ACTIVIDAD PERSONALIZABLES: | sí | 
| LIVETRACK: | sí | 
| BLOQUEO TÁCTIL O DE BOTONES: | sí | 
| HISTORIAL DE ACTIVIDADES EN EL RELOJ: | sí | 
| PERFILES ACTIVIDAD GIMNASIO: | Puede agregar el entrenamiento de cardio y en elíptica, escalador y yoga a través de la aplicación | 
| VUELTA MANUAL: | sí | 
| ALERTAS FRECUENCIA CARDIACA: | sí | 
| COMPATIBILIDAD CON SMARTPHONES: | iPhone®, Android™ | 
| VO2 MÁXIMO: | sí | 
| DETECCIÓN DE INCIDENTES: | Sí (requiere un smartphone) | 
| ASISTENCIA: | Sí (requiere un smartphone) | 
| COMPARTIR EVENTO EN VIVO: | solo Android™ | 
En la caja:
- Forerunner 45
 - Cable cargador/datos
 - Documentación
 












						
						
			
	
			
	
			
	
			
	
Valoraciones
No hay valoraciones aún.