Descripción
Imágenes nítidas y claras y conectividad esencial.
Obtenga colores intensos y detalles nítidos en sus documentos, correos electrónicos y más en una pantalla HD de 18,5″ en diagonal con una relación de aspecto de 16:9. Conéctese a un equipo heredado sin necesidad de contar con una llave electrónica a través del puerto VGA.
Tome decisiones de compra a conciencia.
Elija una pantalla con certificación para TCO y ENERGY STAR® para cumplir con los requisitos de compra en cuanto a la protección del medioambiente.
Personalice los ajustes de comodidad.
Vea su pantalla con una luz totalmente nueva gracias a la luz azul baja de HP, que cambia el espectro de colores para lograr visualización más cómoda. Incline la pantalla hasta 5° hacia delante o 20° hacia atrás hasta encontrar la mejor posición.
Obtenga colores intensos y detalles nítidos en una pantalla HD de 18,5″ en diagonal. Conéctese a un equipo heredado sin necesidad de contar con una llave electrónica a través del puerto VGA.
Elija una pantalla con certificación para TCO y ENERGY STAR® para cumplir con los requisitos de compra en cuanto a la protección del medioambiente.
Vea su pantalla con una luz totalmente nueva gracias a la luz azul baja de HP que le permitirá tener visualización más cómoda; luego, incline la pantalla hasta 5° hacia delante o 20° hacia atrás hasta encontrar la mejor posición.
Especificaciones Técnicas
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 18.5 |
| Resolución (nativa) | WXGA (1366 x 768) |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 80 kHz |
| Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 50 a 60 Hz |
| Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + 2 FRC) |
| Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
| Luz azul baja | Sí |
| Tamaño de pantalla (diagonal) | 46,9 cm (18,5″) |
| Soporte desmontable | Yes |
| Curvatura | Plana |
| Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
| Resolución recomendada | HD (1366 x 768 a 60 Hz) |
| Relación ancho-alto | 16:9 |
| Margen de ajuste de altura | Sin ajuste de altura |
| Bisel | Estándar |
| Brillo | 200 nits |
| Relación de contraste | 600:1 |
| Tipo de entrada en pantalla | 1 VGA; 1 HDMI 1.4 (compatible con HDCP) |
| Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
| Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga); 5 ms encendido/apagado |
| Inclinación | -5 a +20° |
| Tipo de pantalla | TN |
| Ángulo de visión horizontal | 90° |
| Funciones de la pantalla | Antirreflectante; Modo de luz azul baja |
| Resolución (máxima) | 1366 x 768 (HD) |
| Ángulo de visión vertical | 65° |
| Rotación | No swivel |
| Rotación sobre eje | No pivot |
| Área de pantalla (métrica) | 409,8 x 230,4 mm |






Valoraciones
No hay valoraciones aún.