Descripción
Características generales
| Marca | Motorola |
|---|---|
| Modelo | G42 |
| Color | Verde atlántico |
| Modelo detallado | G42 |
Memoria
| Memoria interna | 128 GB |
|---|---|
| Memoria RAM | 4 GB |
| Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
| Tipos de tarjeta de memoria | Micro-SD |
| Capacidad máxima de la tarjeta de memoria | 1 TB |
Pantalla
| Tamaño de la pantalla | 6.4 “ |
|---|---|
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
| Resolución de la pantalla | 1080 px x 2400 px |
| Tecnología de la pantalla | OLED |
| Relación de aspecto de la pantalla | 20:9 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Con pantalla táctil | Sí |
| Con pantalla plegable | No |
Batería
| Capacidad de la batería | 5000 mAh |
|---|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
| Con carga rápida | Sí |
| Con carga inalámbrica | No |
Seguridad
| Con lector de huella digital | Sí |
|---|---|
| Con reconocimiento facial | Sí |
| Con reconocimiento de iris | No |
| Con botón SOS | No |
Diseño y resistencia
| Con teclado QWERTY físico | No |
|---|---|
| Es resistente a salpicaduras | No |
| Es resistente al agua | No |
| Es a prueba de agua | No |
| Es resistente al polvo | No |
| Es resistente a caídas | Sí |
Procesador
| Modelo del procesador | Snapdragon 680 |
|---|---|
| Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
| Velocidad del procesador | 2.4 GHz |
Sensores
| Con acelerómetro | No |
|---|---|
| Con sensor de proximidad | No |
| Con giroscopio | No |
| Con brújula | No |
| Con barómetro | No |
| Con sensor de ritmo cardíaco | No |
Tarjeta SIM
| Es Dual SIM | No |
|---|---|
| Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
| Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
| Con eSIM | No |
| Cantidad de eSIMs | 0 |
Especificaciones
| Origen | Argentina |
|---|
Sistema operativo
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión original del sistema operativo | 12 |
| Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Cámara
| Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
|---|---|
| Resolución de la cámara frontal principal | 16 Mpx |
| Con cámara | Sí |
| Cantidad de cámaras traseras | 3 |
| Tipos de cámaras traseras | Regular, Gran angular, Macro |
| Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/8 Mpx/2 Mpx |
| Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.9/f 2.2/f 2.4 |
| Cantidad de cámaras frontales | 1 |
| Tipos de cámaras frontales | Regular |
| Resolución de las cámaras frontales | 16 Mpx |
| Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
| Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
| Con flash en la cámara frontal | No |
| Con reconocimiento de mano | No |
Peso y dimensiones
| Peso | 174 g |
|---|---|
| Altura x Ancho x Profundidad | 161 mm x 74 mm x 8 mm |
| Altura cerrado | 160.4 mm |
| Ancho cerrado | 8 mm |
| Profundidad cerrado | 73.5 mm |
Conectividad
| Tipo de conector de carga | USB-C |
|---|---|
| Con conector USB | Sí |
| Con conector jack 3.5 mm | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con NFC | Sí |
| Con mini HDMI | No |
| Con radio | Sí |
| Con sintonizador de TV | No |
Otros
| Incluye lápiz | No |
|---|







Valoraciones
No hay valoraciones aún.